| [Versión revisada] | [Versión revisada] |
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td><a class="img-link-table" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Coraz%C3%B3n_2018" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/e/eb/Img-dia-mundial-del-corazon-2018-1.png" height="274" width="500"></a> | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td><a class="img-link-table" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/El_riesgo_de_dormir_mal" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/f/f4/Img-el-riesgo-de-dormir-mal.png" height="274" width="500"></a> | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 346: | Línea 356: | ||
<table id="wikinews-responsive"> | <table id="wikinews-responsive"> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td><a class="img-link-table" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Coraz%C3%B3n_2018" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/e/eb/Img-dia-mundial-del-corazon-2018-1.png" height="274" width="500"></a> | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td><a class="img-link-table" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/El_riesgo_de_dormir_mal" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/f/f4/Img-el-riesgo-de-dormir-mal.png" height="274" width="500"></a> | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
Revisión del 15:33 23 oct 2018
WikiNews | Noticias recientes para pacientes
Haga clic en una imagen para leer la noticia completa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




































































