| [Versión revisada] | [Versión revisada] |
| Línea 5: | Línea 5: | ||
<table id="wikinews"> | <table id="wikinews"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td><a class="img-link-table" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Chagas:_una_enfermedad_sin_fronteras" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/5/5e/Img-chagas-una-enfermedad-sin-fronteras-2.jpg" height="274" width="500"></a> | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td><a class="img-link-table" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/C%C3%B3mo_evitar_el_estr%C3%A9s_de_fin_de_a%C3%B1o" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/3/35/Img-como-evitar-el-estres-de-fin-de-ano.jpg" height="274" width="500"></a> | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Línea 250: | Línea 259: | ||
<table id="wikinews-responsive"> | <table id="wikinews-responsive"> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | |||
| + | <td><a class="img-link-table" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Chagas:_una_enfermedad_sin_fronteras" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/5/5e/Img-chagas-una-enfermedad-sin-fronteras-2.jpg" height="274" width="500"></a> | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td><a class="img-link-table" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/C%C3%B3mo_evitar_el_estr%C3%A9s_de_fin_de_a%C3%B1o" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/3/35/Img-como-evitar-el-estres-de-fin-de-ano.jpg" height="274" width="500"></a> | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revisión del 11:06 25 ene 2018
WikiNews | Noticias recientes para pacientes
Haga clic en una imagen para leer la noticia completa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


















































