Línea 6: | Línea 6: | ||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td><a class="img-link-table" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/29_de_octubre_de_2017:_D%C3%ADa_mundial_del_ACV" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/8/82/Img-29-de-octubre-2017-dia-mundial-del-ACV-1.png" height="274" width="500"></a> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | <td><a class="img-link-table" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Desayuno_de_campeones" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/9/96/Img-desayuno-de-campeones.png" height="274" width="500"></a> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
Línea 230: | Línea 240: | ||
<table id="wikinews-responsive"> | <table id="wikinews-responsive"> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td><a class="img-link-table" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/29_de_octubre_de_2017:_D%C3%ADa_mundial_del_ACV" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/8/82/Img-29-de-octubre-2017-dia-mundial-del-ACV-1.png" height="274" width="500"></a> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | <td><a class="img-link-table" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Desayuno_de_campeones" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/9/96/Img-desayuno-de-campeones.png" height="274" width="500"></a> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Revisión del 10:20 29 nov 2017
WikiNews | Noticias recientes para pacientes
Haga clic en una imagen para leer la noticia completa.