[versión sin revisar] | [versión sin revisar] |
(No se muestran 21 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{#seo: | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=ataque cerebral, ACV, accidente cerebrovascular, ACV isquémico, ACV hemorrágico, accidente isquémico transitorio, apoplejía, ictus, stroke, aterosclerosis, fibrilación auricular, hipertensión arterial | ||
+ | |description=El ataque cerebral o ACV se produce cuando una arteria cerebral se tapa o se rompe. El ataque cerebral puede ser isquémico, cuando un coágulo obstruye una de las arterias que irrigan el cerebro, impidiendo el flujo sanguíneo; o hemorrágico, cuando se rompe una arteria y se derrama sangre al cerebro. | ||
+ | }} | ||
[[Category:Destacada]] | [[Category:Destacada]] | ||
==Ataque cerebral - ACV== | ==Ataque cerebral - ACV== | ||
Línea 6: | Línea 11: | ||
Existen dos tipos de ataque cerebral: | Existen dos tipos de ataque cerebral: | ||
− | + | # '''ACV isquémico''': un <html><a href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Co%C3%A1gulo_sangu%C3%ADneo" target="_blank">coágulo</a></html> obstruye una de las arterias que irrigan el cerebro, impidiendo el flujo sanguíneo. | |
− | + | # '''ACV hemorrágico''': se rompe una arteria y se derrama sangre al cerebro. | |
En algunas ocasiones, el cuadro se resuelve espontáneamente en menos de un día, por lo que se denomina accidente isquémico transitorio (AIT). | En algunas ocasiones, el cuadro se resuelve espontáneamente en menos de un día, por lo que se denomina accidente isquémico transitorio (AIT). | ||
+ | <div>[[Image:Img-ataque-cerebral-1.png|Ataque cerebral - ACV|center|980px|link=]]</div> | ||
===SÍNTOMAS:=== | ===SÍNTOMAS:=== | ||
Línea 26: | Línea 32: | ||
===FACTORES DE RIESGO:=== | ===FACTORES DE RIESGO:=== | ||
− | * [[Fibrilación auricular]]: esta arritmia provoca la formación de coágulos en el corazón que se pueden desprender y viajar hasta el cerebro, taponando una arteria. | + | * [[Fibrilación auricular]]: esta [[arritmia]] provoca la formación de coágulos en el corazón que se pueden desprender y viajar hasta el cerebro, taponando una arteria (embolia cerebral). |
* [[Hipertensión arterial]]. | * [[Hipertensión arterial]]. | ||
* [[Arteriosclerosis]]. | * [[Arteriosclerosis]]. | ||
Línea 32: | Línea 38: | ||
* [[Diabetes]]. | * [[Diabetes]]. | ||
* [[Colesterol]] alto. | * [[Colesterol]] alto. | ||
− | * Fumar. | + | * [[Fumar]]. |
* Malformaciones de las arterias cerebrales, como [[malformaciones arteriovenosas (MAV)]], o [[aneurisma cerebral]]. | * Malformaciones de las arterias cerebrales, como [[malformaciones arteriovenosas (MAV)]], o [[aneurisma cerebral]]. | ||
+ | <div>[[Image:Img-embolia-cerebral-ataque-cerebral.png|Ataque cerebral - ACV|center|980px|link=]]</div> | ||
===EXÁMENES DIAGNÓSTICOS:=== | ===EXÁMENES DIAGNÓSTICOS:=== | ||
Línea 49: | Línea 56: | ||
===TRATAMIENTO:=== | ===TRATAMIENTO:=== | ||
− | Para disolver el coágulo que tapa una arteria se utilizan fármacos trombolíticos. Son efectivos sólo en las primeras horas de iniciado el cuadro. Por eso es importante detectar los síntomas y acudir rápidamente a un centro de salud. | + | Para disolver el coágulo que tapa una arteria se utilizan fármacos [[trombolíticos]]. Son efectivos sólo en las primeras horas de iniciado el cuadro. Por eso es importante detectar los síntomas y acudir rápidamente a un centro de salud. |
Otros tratamientos posibles son: | Otros tratamientos posibles son: | ||
Línea 57: | Línea 64: | ||
* Anticoagulación. | * Anticoagulación. | ||
* Cierre de orejuela o cierre de foramen oval: mediante catéteres, se ocluyen regiones del corazón que pueden generar coágulos. | * Cierre de orejuela o cierre de foramen oval: mediante catéteres, se ocluyen regiones del corazón que pueden generar coágulos. | ||
− | * Aspirina. | + | * [[Aspirina]]. |
− | * Estatinas. | + | * [[Estatinas]]. |
* Rehabilitación del movimiento con kinesiología. | * Rehabilitación del movimiento con kinesiología. | ||
Línea 66: | Línea 73: | ||
* No fumar. | * No fumar. | ||
* Controlar la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión. | * Controlar la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión. | ||
− | * Si una persona tiene fibrilación auricular, el uso de anticoagulantes reduce la posibilidad de tener un ACV. | + | * Si una persona tiene fibrilación auricular, el uso de [[anticoagulantes]] reduce la posibilidad de tener un ACV. |
− | * Aspirina (en pacientes con factores de riesgo cardiovascular). | + | * Aspirina (en pacientes con <html><a href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Factores_de_Riesgo" target="_blank">factores de riesgo</a></html> cardiovascular). |
Línea 85: | Línea 92: | ||
* [[Fibrilación auricular]]. | * [[Fibrilación auricular]]. | ||
* [[Hipertensión arterial]]. | * [[Hipertensión arterial]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <p class="leyenda-medicamentos">También le puede interesar:<br /> | ||
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Preocupa_la_presi%C3%B3n_arterial_elevada_en_Latinoam%C3%A9rica" target="_blank">» PREOCUPA LA PRESIÓN ARTERIAL ELEVADA EN LATINOAMÉRICA</a><br /> | ||
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Dia_Mundial_Sin_Tabaco" target="_blank">» 31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2017</a><br /> | ||
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Circulaci%C3%B3n_colateral:_C%C3%B3mo_mejorar_la_irrigaci%C3%B3n_del_coraz%C3%B3n" target="_blank">» CIRCULACIÓN COLATERAL: CÓMO MEJORAR LA IRRIGACIÓN DEL CORAZÓN</a><br /> | ||
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Intolerancia_a_las_estatinas:_mitos_y_verdades" target="_blank">» INTOLERANCIA A LAS ESTATINAS: MITOS Y VERDADES</a><br /> | ||
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/29_de_octubre:_D%C3%ADa_mundial_del_ACV" target="_blank">» 29 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DEL ACV</a><br /> | ||
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Estatinas_mejor_prevenir_que_curar" target="_blank">» ESTATINAS: MEJOR PREVENIR QUE CURAR</a><br /> | ||
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/31_de_mayo:_D%C3%ADa_Mundial_Sin_Tabaco" target="_blank">» 31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2016</a><br /> | ||
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/28_de_mayo:_D%C3%ADa_de_acci%C3%B3n_por_la_salud_de_la_mujer" target="_blank">» 28 DE MAYO: DÍA DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER</a><br /> | ||
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/17_de_mayo:_D%C3%ADa_Mundial_de_la_Hipertensi%C3%B3n_Arterial" target="_blank">» 17 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL</a><br /> | ||
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/6_de_abril:_D%C3%ADa_Mundial_de_la_Actividad_F%C3%ADsica" target="_blank">» 6 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</a><br /> | ||
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Los_mayores_de_80_a%C3%B1os_se_benefician_con_tratamientos_invasivos" target="_blank">» LOS MAYORES DE 80 AÑOS SE BENEFICIAN CON TRATAMIENTOS INVASIVOS</a><br /> | ||
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/8_de_marzo:_D%C3%ADa_de_la_Mujer" target="_blank">» 8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER</a> | ||
+ | </p> | ||
+ | </html> |
Revisión actual del 16:40 11 jun 2017
Contenido
Ataque cerebral - ACV
Cuando una arteria cerebral se tapa o se rompe, se produce un accidente cerebrovascular (ACV), también conocido como ataque cerebral.
Existen dos tipos de ataque cerebral:
- ACV isquémico: un coágulo obstruye una de las arterias que irrigan el cerebro, impidiendo el flujo sanguíneo.
- ACV hemorrágico: se rompe una arteria y se derrama sangre al cerebro.
En algunas ocasiones, el cuadro se resuelve espontáneamente en menos de un día, por lo que se denomina accidente isquémico transitorio (AIT).

SÍNTOMAS:
- Imposibilidad para mover una parte del cuerpo (brazos, piernas).
- Entumecimiento u hormigueo en las extremidades.
- Caída de un párpado.
- Dificultad para hablar (palabra "arrastrada", balbuceo, dificultad para pronunciar correctamente las palabras).
- Alteraciones en la visión (ver doble, borroso, o dejar de ver súbitamente).
- Pérdida de la conciencia.
- Dolor de cabeza intenso.
- Confusión.
FACTORES DE RIESGO:
- Fibrilación auricular: esta arritmia provoca la formación de coágulos en el corazón que se pueden desprender y viajar hasta el cerebro, taponando una arteria (embolia cerebral).
- Hipertensión arterial.
- Arteriosclerosis.
- Obstrucciones en las arterias carótidas.
- Diabetes.
- Colesterol alto.
- Fumar.
- Malformaciones de las arterias cerebrales, como malformaciones arteriovenosas (MAV), o aneurisma cerebral.

EXÁMENES DIAGNÓSTICOS:
- Análisis de laboratorio.
- Electrocardiograma (ECG).
- Tomografía computada de cerebro.
- Resonancia magnética de cerebro.
- Ecodoppler cardíaco y de los vasos del cuello.
- Angiografía cerebral: a través de una punción en una arteria de la ingle o la muñeca, se introducen catéteres hasta las arterias del cerebro. Se inyecta un líquido de contraste (yodo) y se toman imágenes con rayos X para ver cómo circula la sangre. Es útil para detectar aneurismas, malformaciones, obstrucciones o rupturas de las arterias.
- Holter.
TRATAMIENTO:
Para disolver el coágulo que tapa una arteria se utilizan fármacos trombolíticos. Son efectivos sólo en las primeras horas de iniciado el cuadro. Por eso es importante detectar los síntomas y acudir rápidamente a un centro de salud.
Otros tratamientos posibles son:
- Tratamiento endovascular: se disuelve el coágulo a través de un catéter que llega a la zona de obstrucción.
- Neurocirugía: cuando hay un derrame de sangre que comprime el tejido cerebral, es preciso abrir el cráneo y drenar la sangre. También se puede poner un clip en un aneurisma.
- Anticoagulación.
- Cierre de orejuela o cierre de foramen oval: mediante catéteres, se ocluyen regiones del corazón que pueden generar coágulos.
- Aspirina.
- Estatinas.
- Rehabilitación del movimiento con kinesiología.
PREVENCIÓN:
- No fumar.
- Controlar la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión.
- Si una persona tiene fibrilación auricular, el uso de anticoagulantes reduce la posibilidad de tener un ACV.
- Aspirina (en pacientes con factores de riesgo cardiovascular).
SINÓNIMOS:
- Accidente cerebrovascular.
- Accidente isquémico transitorio.
- ACV.
- Apoplejía.
- Ictus.
- Stroke.
TEMAS RELACIONADOS:
También le puede interesar:
» PREOCUPA LA PRESIÓN ARTERIAL ELEVADA EN LATINOAMÉRICA
» 31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2017
» CIRCULACIÓN COLATERAL: CÓMO MEJORAR LA IRRIGACIÓN DEL CORAZÓN
» INTOLERANCIA A LAS ESTATINAS: MITOS Y VERDADES
» 29 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DEL ACV
» ESTATINAS: MEJOR PREVENIR QUE CURAR
» 31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2016
» 28 DE MAYO: DÍA DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER
» 17 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
» 6 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
» LOS MAYORES DE 80 AÑOS SE BENEFICIAN CON TRATAMIENTOS INVASIVOS
» 8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER