(últimas | primeras) Ver (50 siguientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 15:50 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-23) . . Infarto de miocardio
- 15:49 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-19) . . Muerte súbita
- 15:48 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-23) . . Insuficiencia cardíaca
- 15:48 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-23) . . Diabetes
- 15:47 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-23) . . Hipertensión arterial
- 13:11 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+4) . . Angina de pecho
- 12:47 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+34) . . N Arterosclerosis coronaria (Página redirigida a Enfermedad coronaria) (edición actual)
- 12:46 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-49) . . Enfermedad coronaria
- 12:45 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-66) . . Vasculitis
- 12:43 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-71) . . Válvula tricúspide
- 12:42 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-200) . . Válvula Pulmonar
- 12:41 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-159) . . Válvula mitral
- 12:39 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+1) . . Válvula aórtica bicúspide
- 12:36 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+8) . . Válvula aórtica
- 12:34 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-145) . . Válvula aórtica
- 12:32 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+39) . . N TVP (Página redirigida a Trombosis venosa profunda) (edición actual)
- 12:31 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+2) . . Trombosis venosa profunda
- 12:29 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-126) . . Trombosis venosa profunda
- 12:27 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+28) . . N Flebotrombosis (Página redirigida a Tromboflebitis) (edición actual)
- 12:25 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-75) . . Triglicéridos
- 12:23 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+36) . . N Trasplante cardíaco (Página redirigida a Trasplante de corazón) (edición actual)
- 12:22 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-70) . . Trasplante de corazón
- 12:20 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+46) . . N Angiotomografía coronaria (Página redirigida a Tomografía coronaria multislice) (edición actual)
- 12:19 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+46) . . N Angiografía coronaria por tomografía computada multidetector (Página redirigida a Tomografía coronaria multislice) (edición actual)
- 12:16 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-96) . . Tomografía coronaria multislice
- 12:14 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-94) . . Taquicardia
- 12:13 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+23) . . N Anemia del Mediterráneo (Página redirigida a Talasemia) (edición actual)
- 12:12 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-22) . . Talasemia
- 12:11 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+4) . . Stent
- 12:11 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-48) . . Stent
- 12:09 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-95) . . Soplo cardíaco
- 12:07 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+21) . . Síndrome metabólico
- 11:51 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+22) . . N Desmayo (Página redirigida a Síncope) (edición actual)
- 11:50 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-19) . . Síncope
- 11:49 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-86) . . Shock
- 11:43 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+48) . . N Reanimación cardiopulmonar (Página redirigida a Resucitación cardiopulmonar (RCP)) (edición actual)
- 11:42 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+48) . . N RCP (Página redirigida a Resucitación cardiopulmonar (RCP)) (edición actual)
- 11:37 7 oct 2015 (dif | hist) . . (0) . . Resucitación cardiopulmonar (RCP)
- 11:36 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-121) . . Resonancia Magnética Cardíaca
- 11:35 7 oct 2015 (dif | hist) . . (0) . . Reemplazo valvular
- 11:34 7 oct 2015 (dif | hist) . . (-107) . . Reemplazo valvular
- 11:18 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+11) . . Medicamentos
- 11:18 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+102) . . Medicamentos
- 11:11 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+34) . . N IAM (Página redirigida a Infarto de miocardio) (edición actual)
- 11:10 7 oct 2015 (dif | hist) . . (+7) . . Infarto de miocardio
- 23:33 6 oct 2015 (dif | hist) . . (+28) . . N Detención cardiocirculatoria (Página redirigida a Paro cardíaco) (edición actual)
- 23:32 6 oct 2015 (dif | hist) . . (+1) . . Muerte súbita
- 23:31 6 oct 2015 (dif | hist) . . (-13) . . Muerte súbita
- 23:30 6 oct 2015 (dif | hist) . . (+1) . . Paro cardíaco
- 23:29 6 oct 2015 (dif | hist) . . (-1788) . . Paro cardíaco
(últimas | primeras) Ver (50 siguientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
