[Versión revisada] | [Versión revisada] |
Línea 58: | Línea 58: | ||
<a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Beneficios_del_omega_3_tras_el_infarto" target="_blank">» BENEFICIOS DEL OMEGA 3 TRAS EL INFARTO</a><br /> | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Beneficios_del_omega_3_tras_el_infarto" target="_blank">» BENEFICIOS DEL OMEGA 3 TRAS EL INFARTO</a><br /> | ||
<a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Llegan_los_stents_biodegradables" target="_blank">» LLEGAN LOS STENTS BIODEGRADABLES</a><br /> | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Llegan_los_stents_biodegradables" target="_blank">» LLEGAN LOS STENTS BIODEGRADABLES</a><br /> | ||
− | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/28_de_mayo:_D%C3%ADa_de_acci%C3%B3n_por_la_salud_de_la_mujer" target="_blank">» 28 DE MAYO: DÍA DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER</a> | + | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/28_de_mayo:_D%C3%ADa_de_acci%C3%B3n_por_la_salud_de_la_mujer" target="_blank">» 28 DE MAYO: DÍA DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER</a><br /> |
+ | <a style="color: #004AA1; text-decoration:none; font-weight:bold;" href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/6_de_abril:_D%C3%ADa_Mundial_de_la_Actividad_F%C3%ADsica" target="_blank">» 6 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</a> | ||
</p> | </p> | ||
</html> | </html> |
Revisión del 17:23 11 jun 2017
Contenido
Enfermedad coronaria
Si bien existen muchas causas y mecanismos que provocan daños en las arterias coronarias, la enfermedad coronaria alude generalmente a la aterosclerosis provocada por el depósito de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos, que da lugar a placas o ateromas. Estos depósitos pueden llevar a la obstrucción y posterior oclusión total de las arterias coronarias.
Esta enfermedad se manifiesta de diferentes formas: angina crónica estable y síndromes coronarios agudos (infarto de miocardio, angina inestable).
Como consecuencia de la enfermedad coronaria, pueden aparecer insuficiencia cardíaca y arritmias.
SÍNTOMAS:
- Dolor de pecho.
- Desmayos.
- Falta de aire.
FACTORES DE RIESGO:
- Hipertensión arterial.
- Dislipidemia (aumento del colesterol en sangre).
- Fumar actualmente o haber fumado en el pasado.
- Diabetes.
- Sedentarismo.
- Edad (mayor a 65 años).
- Antecedentes familiares de enfermedad coronaria.
ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS:
- Análisis de sangre (enzimas cardíacas, como la CPK y la troponina, que detectan el daño del músculo cardíaco).
- Electrocardiograma.
- Ecocardiograma.
- Ergometría.
- Ecoestrés.
- Cámara gamma.
- Cinecoronariografía.
- Tomografía coronaria.
SINÓNIMO:
- Arterosclerosis coronaria.
TEMAS RELACIONADOS:
También le puede interesar:
» CIRCULACIÓN COLATERAL: CÓMO MEJORAR LA IRRIGACIÓN DEL CORAZÓN
» BENEFICIOS DEL OMEGA 3 TRAS EL INFARTO
» LLEGAN LOS STENTS BIODEGRADABLES
» 28 DE MAYO: DÍA DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER
» 6 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA