(últimas | primeras) Ver (50 siguientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 13:22 29 feb 2016 (dif | hist) . . (+50) . . IC Nuevos análisis de sangre podrán predecirla
- 13:21 29 feb 2016 (dif | hist) . . (-7) . . 29 de febrero: Día de las Enfermedades Poco Frecuentes
- 13:21 29 feb 2016 (dif | hist) . . (+7) . . 29 de febrero: Día de las Enfermedades Poco Frecuentes
- 13:20 29 feb 2016 (dif | hist) . . (+87) . . 29 de febrero: Día de las Enfermedades Poco Frecuentes
- 13:20 29 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-nota-ic.jpg (edición actual)
- 13:19 29 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-nota-dia-de-las-enfermedades-poco-frecuentes.jpg (edición actual)
- 07:53 29 feb 2016 (dif | hist) . . (+182) . . Página principal
- 01:17 29 feb 2016 (dif | hist) . . (+1) . . MediaWiki:Common.css
- 01:15 29 feb 2016 (dif | hist) . . (+2461) . . N IC Nuevos análisis de sangre podrán predecirla (Página creada con «==Insuficiencia Cardíaca: Nuevos análisis de sangre podrán predecirla== La insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva que afecta la contracción y la rela...»)
- 01:13 29 feb 2016 (dif | hist) . . (-21) . . MediaWiki:Common.css
- 01:07 29 feb 2016 (dif | hist) . . (+119) . . MediaWiki:Common.css
- 01:05 29 feb 2016 (dif | hist) . . (+4761) . . N Apto físico para la práctica deportiva (Página creada con «==Apto físico para la práctica deportiva== La calidad de vida de las personas mejora con el entrenamiento físico. La práctica habitual de ejercicios y deportes man...»)
- 01:04 29 feb 2016 (dif | hist) . . (+91) . . MediaWiki:Common.css
- 01:00 29 feb 2016 (dif | hist) . . (+6336) . . N 29 de febrero: Día de las Enfermedades Poco Frecuentes (Página creada con «==29 de febrero: Día de las Enfermedades Poco Frecuentes== Hay alrededor de 7.000 enfermedades que afectan a una pequeña parte de la población. Por eso se las conoce co...»)
- 00:59 29 feb 2016 (dif | hist) . . (+105) . . MediaWiki:Common.css
- 00:48 29 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-sindrome-de-qt-largo-wikinews.jpg (edición actual)
- 00:48 29 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-hipercolesterolemia-familiar-wikinews.jpg (edición actual)
- 00:47 29 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-enfermedad-de-fabry-wikinews.jpg (edición actual)
- 00:42 29 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-insuficiencia-cardiaca-nuevos-analisis-de-sangre-podran-predecirla.png (edición actual)
- 00:42 29 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-apto-fisico-para-la-practica-deportiva.png (edición actual)
- 00:42 29 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-29-de-febrero-dia-de-las-enfermedades-poco-frecuentes.png (edición actual)
- 11:15 28 feb 2016 (dif | hist) . . (+31) . . N Entrenamiento físico (Página redirigida a Ejercicio físico) (edición actual)
- 15:15 26 feb 2016 (dif | hist) . . (+79) . . Warfarina (edición actual)
- 15:14 26 feb 2016 (dif | hist) . . (+79) . . Acenocumarol
- 15:11 26 feb 2016 (dif | hist) . . (+5118) . . N Recomendaciones para tomar anticoagulantes (acenocumarol o warfarina) (Página creada con «==Recomendaciones para tomar anticoagulantes (acenocumarol o warfarina)== El objetivo del tratamiento con acenocumarol o warfarina es prevenir complicaciones deriv...») (edición actual)
- 14:52 26 feb 2016 (dif | hist) . . (+4) . . Anticoagulantes
- 14:39 24 feb 2016 (dif | hist) . . (+2) . . Bradicardia
- 14:38 24 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-bradicardia-1.png (edición actual)
- 14:37 24 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . Stent
- 14:37 24 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-stent-3.png (edición actual)
- 14:35 24 feb 2016 (dif | hist) . . (+2) . . Válvula tricúspide
- 14:35 24 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-valvula-tricuspide-1.png (edición actual)
- 14:33 24 feb 2016 (dif | hist) . . (+2) . . Infarto de miocardio
- 14:33 24 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-infarto-de-miocardio-1.png (edición actual)
- 14:31 24 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . Válvula aórtica bicúspide
- 14:31 24 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-valvula-aortica-bicuspide-2.png (edición actual)
- 14:29 24 feb 2016 (dif | hist) . . (+2) . . Coartación de aorta
- 14:25 24 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-coartacion-aortica-1.png (edición actual)
- 14:23 24 feb 2016 (dif | hist) . . (+2) . . Disección aórtica
- 14:23 24 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-diseccion-aortica-1.png (edición actual)
- 14:22 24 feb 2016 (dif | hist) . . (+2) . . Ataque cerebral - ACV
- 14:21 24 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-ataque-cerebral-1.png (edición actual)
- 14:19 24 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . Angioplastia
- 14:19 24 feb 2016 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Img-angioplastia-2.png (edición actual)
- 14:14 24 feb 2016 (dif | hist) . . (+14) . . Colaboradores
- 13:00 22 feb 2016 (dif | hist) . . (+24) . . N Fumar (Página redirigida a Tabaquismo) (edición actual)
- 12:59 22 feb 2016 (dif | hist) . . (+24) . . N Consumo de tabaco (Página redirigida a Tabaquismo) (edición actual)
- 12:58 22 feb 2016 (dif | hist) . . (-6) . . Tabaquismo
- 12:57 22 feb 2016 (dif | hist) . . (+7) . . Tabaquismo
- 12:57 22 feb 2016 (dif | hist) . . (+4029) . . N Tabaquismo (Página creada con «==Tabaquismo== Es uno de los principales <html><a href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/Factores_de_Riesgo" target="_blank">factores de riesgo</a></html> para padecer ...»)
(últimas | primeras) Ver (50 siguientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
