Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
 
Primera página
Última página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Usuario Descripción Versiones
11:06 30 oct 2015 Img-logo-sac.png (archivo) 31 KB Wikiandreina   1
15:50 26 oct 2015 Img-trombosis-1.png (archivo) 182 KB Wikiandreina   1
15:50 26 oct 2015 Img-estenosis-aortica-1.png (archivo) 350 KB Wikiandreina   1
15:49 26 oct 2015 Img-enfermedades-de-las-arterias-coronarias-aterosclerosis.png (archivo) 474 KB Wikiandreina   1
15:49 26 oct 2015 Img-endocarditis-1.png (archivo) 327 KB Wikiandreina   1
15:48 26 oct 2015 Img-bypass-de-arteria-coronaria-1.png (archivo) 340 KB Wikiandreina   1
20:29 22 oct 2015 Img-valvula-aortica-bicuspide.png (archivo) 157 KB Wikiandreina   1
10:32 8 oct 2015 Img-ataque-cerebral.png (archivo) 153 KB Wikiandreina   1
11:13 22 sep 2015 Img-paro-cardiaco-1.png (archivo) 957 KB Wikiandreina   1
11:11 22 sep 2015 Img-diabetes-1.png (archivo) 569 KB Wikiandreina   1
11:10 22 sep 2015 Img-chagas-1.png (archivo) 924 KB Wikiandreina   1
11:09 22 sep 2015 Img-aneurisma-del-septum-1.png (archivo) 245 KB Wikiandreina   1
11:06 22 sep 2015 Img-aneurisma-aortico-1.png (archivo) 306 KB Wikiandreina   1
12:42 21 sep 2015 Img-reemplazo-valvular-1.png (archivo) 409 KB Wikiandreina   1
12:40 1 sep 2015 Img-valvula-tricuspide.png (archivo) 234 KB Wikiandreina   1
12:39 1 sep 2015 Img-valvula-pulmonar.png (archivo) 222 KB Wikiandreina   1
12:38 1 sep 2015 Img-valvula-mitral.png (archivo) 229 KB Wikiandreina   1
12:37 1 sep 2015 Img-trombosis.png (archivo) 78 KB Wikiandreina   1
12:36 1 sep 2015 Img-tomografia-multislice.png (archivo) 389 KB Wikiandreina   1
12:35 1 sep 2015 Img-prolapso-valvula-mitral.png (archivo) 261 KB Wikiandreina   1
12:33 1 sep 2015 Img-paro-cardiaco.png (archivo) 961 KB Wikiandreina   1
12:30 1 sep 2015 Img-enfermedades-de-las-arterias-coronarias.png (archivo) 261 KB Wikiandreina   1
12:29 1 sep 2015 Img-enfermedad-arterias-carotidas.png (archivo) 125 KB Wikiandreina   1
12:28 1 sep 2015 Img-endocarditis.png (archivo) 155 KB Wikiandreina   1
12:27 1 sep 2015 Img-edema.png (archivo) 114 KB Wikiandreina   1
12:25 1 sep 2015 Img-comunicacion-interventricular.png (archivo) 107 KB Wikiandreina   1
12:24 1 sep 2015 Img-coartacion-aortica.png (archivo) 221 KB Wikiandreina   1
12:23 1 sep 2015 Img-aneurisma-del-septum.png (archivo) 185 KB Wikiandreina   1
12:22 1 sep 2015 Img-aneurisma-cerebral.png (archivo) 143 KB Wikiandreina   1
10:35 1 sep 2015 Img-valvula-aortica.png (archivo) 243 KB Wikiandreina   1
10:33 1 sep 2015 Img-trigliceridos.png (archivo) 122 KB Wikiandreina   1
10:32 1 sep 2015 Img-stent.png (archivo) 198 KB Wikiandreina   1
10:30 1 sep 2015 Img-reemplazo-valvular.png (archivo) 416 KB Wikiandreina   1
10:29 1 sep 2015 Img-pericarditis.png (archivo) 236 KB Wikiandreina   1
10:28 1 sep 2015 Img-palpitaciones.png (archivo) 80 KB Wikiandreina   1
10:27 1 sep 2015 Img-miocarditis.png (archivo) 172 KB Wikiandreina   1
10:26 1 sep 2015 Img-marcapasos.png (archivo) 190 KB Wikiandreina   1
10:25 1 sep 2015 Img-insuficiencia-cardiaca.png (archivo) 169 KB Wikiandreina   1
18:40 31 ago 2015 Img-infarto-de-miocardio.png (archivo) 281 KB Wikiandreina   1
18:39 31 ago 2015 Img-holter.png (archivo) 402 KB Wikiandreina   1
18:38 31 ago 2015 Img-hipotension.png (archivo) 581 KB Wikiandreina   1
18:35 31 ago 2015 Img-hipertrofia-ventricular-izquierda.png (archivo) 172 KB Wikiandreina   1
18:34 31 ago 2015 Img-foramen-oval-permeable.png (archivo) 157 KB Wikiandreina   1
18:32 31 ago 2015 Img-extrasistoles.png (archivo) 44 KB Wikiandreina   1
18:31 31 ago 2015 Img-estenosis-aortica.png (archivo) 156 KB Wikiandreina   1
18:29 31 ago 2015 Img-ergometria.png (archivo) 354 KB Wikiandreina   1
18:28 31 ago 2015 Img-electrocardiograma.png (archivo) 583 KB Wikiandreina   1
18:25 31 ago 2015 Img-ecocardiograma.png (archivo) 501 KB Wikiandreina   1
14:11 31 ago 2015 Img-ecoestres.png (archivo) 654 KB Wikiandreina   1
14:01 31 ago 2015 Img-diabetes.png (archivo) 499 KB Wikiandreina   1
Primera página
Última página