(últimas | primeras) Ver (50 siguientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 13:54 10 nov 2015 (dif | hist) . . (+1580) . . N Sitagliptina (Página creada con «==Sitagliptina== Es un medicamento que se utiliza vía oral, para el tratamiento de la diabetes. Integra el grupo denominado “inhibidores de la DPP4” (enzima dipep...»)
- 13:53 10 nov 2015 (dif | hist) . . (+1644) . . N Rosiglitazona (Página creada con «==Rosiglitazona== Es un medicamento que forma parte del grupo de las tiazolendionas. La rosiglitazona está indicada para pacientes con diabetes tipo 2 que no toleran...»)
- 13:53 10 nov 2015 (dif | hist) . . (+1428) . . N Repaglinida (Página creada con «==Repaglinida== Pertenece al grupo de las metiglinidas y se utiliza en el tratamiento de la diabetes tipo 2. La repaglinida se administra por boca, sola o en combinac...»)
- 13:53 10 nov 2015 (dif | hist) . . (+1508) . . N Pioglitazona (Página creada con «==Pioglitazona== Es un fármaco que forma parte del grupo de las tiazolidindionas o glitazonas. La pioglitazona está indicada en pacientes con diabetes tipo 2 que no...»)
- 13:52 10 nov 2015 (dif | hist) . . (+925) . . N Olmesartán (Página creada con «==Olmesartán== Es un medicamento del grupo de los ARA II, utilizado en el tratamiento de la hipertensión arterial. El olmesartán bloquea el efecto de la angiot...») (edición actual)
- 13:52 10 nov 2015 (dif | hist) . . (+970) . . N Liraglutida (Página creada con «==Liraglutida== Este medicamento integra el grupo de los análogos de GLP-1 (péptido similar al glucagon tipo 1). Se inyecta por vía subcutánea. La liraglutida imita...») (edición actual)
- 13:51 10 nov 2015 (dif | hist) . . (+990) . . N Glimepirida (Página creada con «==Glimepirida== Aumenta la producción de insulina en el páncreas. Forma parte del grupo de las sulfonilureas. Se administra por vía oral para tratar la diabetes ti...») (edición actual)
- 13:50 10 nov 2015 (dif | hist) . . (+1497) . . N Metformina (Página creada con «==Metformina== Se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Asimismo, se indica en el síndrome metabólico y en casos de resistencia a la insulina....») (edición actual)
- 13:50 10 nov 2015 (dif | hist) . . (+986) . . N Glibenclamida (Página creada con «==Glibenclamida== Es uno de los fármacos orales más antiguo para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Integra el grupo de las sulfonilureas, que estimulan al páncr...») (edición actual)
- 13:49 10 nov 2015 (dif | hist) . . (+1103) . . N Exenatide (Página creada con «==Exenatide== Este medicamento integra el grupo de los análogos de GLP-1 (péptido similar al glucagon tipo 1). Se aplica por vía inyectable subcutánea. El exenatide...») (edición actual)
- 13:48 10 nov 2015 (dif | hist) . . (+1468) . . N Enfermedad de Fabry (Página creada con «==Enfermedad de Fabry== Es una enfermedad genética en la que se acumulan ciertas grasas en los tejidos. Puede producir daños en las arterias, el corazón, el hígado, el...»)
- 13:48 10 nov 2015 (dif | hist) . . (+1220) . . N Benazepril (Página creada con «==Benazepril== Es un medicamento del grupo de los IECA. Está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial, sobre todo en los pacientes con [[diabetes]...») (edición actual)
- 12:27 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Tirofibán (edición actual)
- 12:27 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Ticagrelor
- 12:27 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Prasugrel
- 12:26 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Dipiridamol
- 12:26 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Clopidogrel
- 12:26 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Ácido acetil salicílico (aspirina)
- 12:26 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Abciximab (edición actual)
- 12:25 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Heparinas de bajo peso molecular (edición actual)
- 12:25 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Heparina (edición actual)
- 12:25 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Fondaparinux (edición actual)
- 12:25 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Enoxaparina
- 12:24 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Warfarina
- 12:24 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Rivaroxabán
- 12:24 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Dabigatrán
- 12:23 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Bivalirudina
- 12:23 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Apixabán
- 12:23 9 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Acenocumarol
- 12:36 8 nov 2015 (dif | hist) . . (+20) . . Tratamiento para la diabetes
- 12:35 8 nov 2015 (dif | hist) . . (-25) . . MediaWiki:Common.css
- 12:34 8 nov 2015 (dif | hist) . . (+80) . . MediaWiki:Common.css
- 12:32 8 nov 2015 (dif | hist) . . (+60) . . Tratamiento para la diabetes
- 12:29 8 nov 2015 (dif | hist) . . (+1) . . Tratamiento para la diabetes
- 12:28 8 nov 2015 (dif | hist) . . (-2) . . Tratamiento para la diabetes
- 12:27 8 nov 2015 (dif | hist) . . (+1497) . . N Tratamiento para la diabetes (Página creada con «==Tratamiento para la diabetes tipo 2== Se basa en tres pilares: # Alimentación balanceada con adecuada selección de hidratos de carbono y reducida en grasas. # Activid...»)
- 11:17 7 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Verapamilo (edición actual)
- 11:17 7 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Sotalol (edición actual)
- 11:17 7 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Propafenona (edición actual)
- 11:16 7 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Lidocaína (edición actual)
- 11:13 7 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Flecainida (edición actual)
- 11:12 7 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Diltiazem (edición actual)
- 11:12 7 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Amiodarona (edición actual)
- 11:12 7 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Digoxina
- 11:11 7 nov 2015 (dif | hist) . . (+309) . . Trimetazidina
- 11:11 7 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Nitroglicerina
- 18:27 6 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Mononitrato de isosorbide (edición actual)
- 16:06 6 nov 2015 (dif | hist) . . (+310) . . Dinitrato de isosorbide (edición actual)
- 15:58 6 nov 2015 (dif | hist) . . (+181) . . Factores de Riesgo
- 15:56 6 nov 2015 (dif | hist) . . (+182) . . Hipertensión arterial
(últimas | primeras) Ver (50 siguientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
