| [Versión revisada] | [Versión revisada] |
(Página creada con «<div>Image:Img-29-de-febrero-dia-de-las-enfermedades-poco-frecuentes.png|frameless|right|350px|link=http://www.wikicardio.org.ar/wiki/29_de_febrero:_D%C3%ADa_de_las_Enfer...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | < | + | |
| − | < | + | <html> |
| − | < | + | <table width="1100" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> |
| + | <tr> | ||
| + | <td><a href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/29_de_febrero:_D%C3%ADa_de_las_Enfermedades_Poco_Frecuentes" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/a/a2/Img-nota-apto-fisico-1.jpg" height="192" border="0" width="350"></img> | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td><a href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/29_de_febrero:_D%C3%ADa_de_las_Enfermedades_Poco_Frecuentes" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/1/17/Img-8-de-marzo-dia-de-la-mujer.jpg" height="192" border="0" width="350"></img> | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td><a href="http://www.wikicardio.org.ar/wiki/29_de_febrero:_D%C3%ADa_de_las_Enfermedades_Poco_Frecuentes" target="_blank"><img src="http://www.wikicardio.org.ar/images/1/12/Img-los-mayores-de-80-anos-se-benefician-con-tratamientos-invasivos-1.jpg" height="192" border="0" width="350"></img> | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </html> | ||
Revisión del 15:55 5 abr 2016
|
|
|
